簡要描述:Orbisphere510具有精確、強(qiáng)大的過程監(jiān)測(cè)能力。廣泛的應(yīng)用在電廠、電子、生命科學(xué)、化學(xué)和水處理行業(yè)等溶解氫的測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Orbisphere510變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HACH LDO在線熒光溶解氧分析儀 | Orbisphere510具有精確、強(qiáng)大的過程監(jiān)測(cè)能力。廣泛的應(yīng)用在電廠、電子、生命科學(xué)、化學(xué)和水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5740sc數(shù)字化極譜溶氧儀 | 行業(yè)等溶解氫的測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zulig S-14在線溶解氧分析儀 | 儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 高效良好的分辨率0.01ppb,高精度0.1ppb,快速相應(yīng)時(shí)間7.2秒,意味著過程監(jiān)測(cè)得到可靠保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3650/3655便攜溶氧儀 | ● 簡單、直觀的軟件導(dǎo)航對(duì)操作人員而言使用很方便,對(duì)儀器人員的要求則有足夠的靈活性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3654便攜溶解氫分析儀 | ● 彩色的觸摸屏界面,IP65級(jí)不銹鋼外殼使得儀器堅(jiān)固耐用,可應(yīng)對(duì)惡劣工業(yè)環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 410變送器 | ● zui多可存儲(chǔ)10000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),zui近的1000個(gè)操作人員的動(dòng)作以及zui近的50個(gè)校準(zhǔn)的詳細(xì)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 510變送器 | ● 內(nèi)部診斷功能簡化了問題的解決,并以提醒用戶進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3626/3636變送器 | ● 軟件的密碼保護(hù)功能可以提供五個(gè)不同等級(jí)的獲取權(quán)限,將可能的操作和配置錯(cuò)誤降到zui小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere A1100溶解氧傳感器 | ● 可調(diào)的報(bào)警和輸出確保任何超過指標(biāo)的事件被正確的記錄下來 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1100冷光法溶解氧電極 | 電極結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1200冷光法溶解氧電極 | 電解池中包括金屬陰極和金屬陽極。在陰極和陽極之間有電壓。他們之間電流形成。陽極是計(jì)數(shù)電極,電極和電解液 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1100冷光法溶解氧電極 | 外面覆蓋一層滲透膜,把樣品氣體隔離開。另外,在中心電極周圍環(huán)繞著一個(gè)電極 — 保護(hù)電極,它的作用是防止其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1200冷光法溶解氧電極 | 氣體進(jìn)入中心的陰極。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | Orbisphere510變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1100-S00: 氧傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31270: 氫傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32501.03: 傳感器電纜,3米電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29006.0: 流通池/傳感器 EPDM O形環(huán)形槽,28*2和32*2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32963: 壁掛式安裝附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32964: 盤式安裝附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32713: EC氧傳感器維護(hù)工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32739: TC氫傳感器維護(hù)工具 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃