簡(jiǎn)要描述:采用加熱/滴定部一體化的測(cè)定系統(tǒng)。通過(guò)*的控制方法,實(shí)現(xiàn)了消解、滴定測(cè)定過(guò)程*自動(dòng)化。方便快捷。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計(jì) | 典型應(yīng)用:飲用水、地表水,地下水、海水計(jì)工業(yè)用水等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應(yīng)器 | 采用加熱/滴定部一體化的測(cè)定系統(tǒng)。通過(guò)*的控制方法,實(shí)現(xiàn)了消解、滴定測(cè)定過(guò)程*自動(dòng)化。方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測(cè)定儀 | 滴定方法可靠,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確:采用目前zui準(zhǔn)確的庫(kù)侖滴定法。反應(yīng)靈敏,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速滴定:消解時(shí)間在10~800秒范圍內(nèi)可調(diào)。5~10分鐘即可得出測(cè)量數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計(jì) | 多量程,直接讀取COD值:根據(jù)稀釋比例設(shè)定量程,可直接讀取未經(jīng)稀釋的原液COD值,無(wú)需換算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡(jiǎn)單:測(cè)定單元一體化,氧化和滴定處理環(huán)節(jié)相結(jié)合。對(duì)儀器進(jìn)行設(shè)定后只需一鍵式操作,便可自動(dòng)完成自動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實(shí)驗(yàn)室比色計(jì) | 校零、氧化、滴定到數(shù)據(jù)打印的全過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可換算為標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)量值:可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)方法校準(zhǔn)、調(diào)整系數(shù)。預(yù)先求得實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)分析法與COD-60A的相關(guān)性,輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) | 入線性回歸方程式即可獲得標(biāo)準(zhǔn)分析法的換算值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)程序控制,減少操作誤差:*的系統(tǒng)控制,自動(dòng)進(jìn)行氧化狀態(tài)(加熱/冷卻)和滴定等步驟,自動(dòng)精確控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便攜式分光光度計(jì) | 溫、基于庫(kù)侖滴定法,利用可自清洗電極進(jìn)行滴定。減少了操作人員間的人為誤差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多樣的維護(hù)/檢查功能:采用電極清洗模式、自檢用滴定模式,輕松進(jìn)行維護(hù)點(diǎn)檢工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見(jiàn)分光光度計(jì) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(100組)、內(nèi)置打印機(jī)和時(shí)鐘:測(cè)定結(jié)果可在測(cè)量結(jié)束后打印,歷史數(shù)據(jù)可在之后顯示或打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與國(guó)標(biāo)方法對(duì)比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見(jiàn)光分光光度計(jì) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見(jiàn)光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見(jiàn)光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)訂貨號(hào):COD60A-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃